Number In Hindi :- हम आज आपको Number ( संख्या ) के बारे में बातायेगें जिसके बारे में हम सभी को जानना बहुत ही जरूरी हैं जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए । क्योकि Number गिनतियों (Ginti) के ज्ञान के बिना आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी कठनाईयां आ सकती हैं। हम आपको Number के बारे में विस्तार से जानकारी देगें जो कि आपको आसानी से समझ में आ जायेगा। तो आप इस सभी Number को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें । और याद भी करे। यहां हम आपको Number In Hindi 1 to 100 तक और उसके आगें के Number In Hindi की भी जानकारी देेगें।
Number In Hindi 1 to 100
Numerals | Cardinal numbers | Roman Numerals 1-100 | |||
---|---|---|---|---|---|
० (0) | शून्य (sunya) | ||||
१ (1) | एक (ek) |
|
|||
२ (2) | दो (do) |
|
|||
३ (3) | तीन (teen) |
|
|||
४ (4) | चार (char) |
|
|||
५ (5) | पांच (Panch) |
|
|||
६ (6) | छह (Cheh) |
|
|||
७ (7) | सात (sat) |
|
|||
८ (8) | आठ (aṭhh) |
|
|||
९ (9) | नौ (nau) |
|
|||
१० (10) | दस (dus) |
|
|||
११ (11) | ग्यारह (gyarah) |
|
|||
१२ (12) | बारह (barah) |
|
|||
१३ (13) | तेरह (terah) |
|
|||
१४ (14) | चौदह (chaudh) |
|
|||
१५ (15) | पंद्रह (pndrah) |
|
|||
१६ (16) | सोलह (solah) |
|
|||
१७ (17) | सत्रह (satrah) |
|
|||
१८ (18) | अठारह (aṭharah) |
|
|||
१९ (19) | उन्नीस (unnees) |
|
|||
२० (20) | बीस (bees) |
|
|||
२१ (21) | इक्कीस (ekkis) |
|
|||
२२ (22) | बाईस (baes) |
|
|||
२३ (23) | तेईस (taes) |
|
|||
२४ (24) | चौबीस (chaubis) |
|
|||
२५ (25) | पच्चीस (paccīs) |
|
|||
२६ (26) | छब्बीस (chabbees) |
|
|||
२७ (27) | सत्ताईस (sataies) |
|
|||
२८ (28) | अट्ठाईस (aṭthaies) |
|
|||
२९ (29) | उनतीस (untis) |
|
|||
३० (30) | तीस (tees) |
|
|||
३१ (31) | इकतीस (ektis) |
|
|||
३२ (32) | बत्तीस (battees) |
|
|||
३३ (33) | तैंतीस (taitis) |
|
|||
३४ (34) | चौंतीस (chautis) |
|
|||
३५ (35) | पैंतीस (paitis) |
|
|||
३६ (36) | छत्तीस (chattis) |
|
|||
३७ (37) | सैंतीस (saitis) |
|
|||
३८ (38) | अड़तीस (artis) |
|
|||
३९ (39) | उनतालीस (untalis) |
|
|||
४० (40) | चालीस (chalis) |
|
|||
४१ (41) | इकतालीस (ektalis) |
|
|||
४२ (42) | बयालीस (bayalis) |
|
|||
४३ (43) | तैंतालीस (taitalis) |
|
|||
४४ (44) | चौंतालीस (chautalis) |
|
|||
४५ (45) | पैंतालीस (paitalis) |
|
|||
४६ (46) | छियालीस (chiyalis) |
|
|||
४७ (47) | सैंतालीस (saitalis) |
|
|||
४८ (48) | अड़तालीस (artalis) |
|
|||
४९ (49) | उनचास (unchas) |
|
|||
५० (50) | पचास (pachas) |
|
|||
५१ (51) | इक्यावन (inkyawan) |
|
|||
५२ (52) | बावन (bawan) |
|
|||
५३ (53) | तिरपन (tirpan) |
|
|||
५४ (54) | चऊवन (chawan) |
|
|||
५५ (55) | पचपन (pachpan) |
|
|||
५६ (56) | छप्पन (chappan) |
|
|||
५७ (57) | सत्तावन (sattavan) |
|
|||
५८ (58) | अट्ठावन (aṭṭhavan) |
|
|||
५९ (59) | उनसठ (unsaṭh) |
|
|||
६० (60) | साठ (saṭh) |
|
|||
६१ (61) | इकसठ (ekasaṭh) |
|
|||
६२ (62) | बासठ (basaṭh) |
|
|||
६३ (63) | तिरसठ (tirsaṭh) |
|
|||
६४ (64) | चौंसठ (cauṃsaṭh) |
|
|||
६५ (65) | पैंसठ (paiṃsaṭh) |
|
|||
६६ (66) | छियासठ (chausath) |
|
|||
६७ (67) | सड़सठ (saṛsaṭh) |
|
|||
६८ (68) | अड़सठ (aṛsaṭh) |
|
|||
६९ (69) | उनहत्तर (unahattar) |
|
|||
७० (70) | सत्तर (sattar) |
|
|||
७१ (71) | इकहत्तर (ekahattar) |
|
|||
७२ (72) | बहत्तर (bahattar) |
|
|||
७३ (73) | तिहत्तर (tihattar) |
|
|||
७४ (74) | चौहत्तर (cauhattar) |
|
|||
७५ (75) | पचहत्तर (pacahattar) |
|
|||
७६ (76) | छिहत्तर (chiyattar) |
|
|||
७७ (77) | सतहत्तर (satahattar) |
|
|||
७८ (78) | अठहत्तर (aṭhhattar) |
|
|||
७९ (79) | उन्यासी (unyasi) |
|
|||
८० (80) | अस्सी (assi) |
|
|||
८१ (81) | इक्यासी (ekyasi) |
|
|||
८२ (82) | बयासी (bayasi) |
|
|||
८३ (83) | तिरासी (tirasi) |
|
|||
८४ (84) | चौरासी (caurasi) |
|
|||
८५ (85) | पचासी (pachasi) |
|
|||
८६ (86) | छियासी (chiyasi) |
|
|||
८७ (87) | सतासी (satasi) |
|
|||
८८ (88) | अठासी (aṭhasi) |
|
|||
८९ (89) | नवासी (navasi) |
|
|||
९० (90) | नब्बे (nabbee) |
|
|||
९१ (91) | इक्यानबे (ekyanbe) |
|
|||
९२ (92) | बानवे (banave) |
|
|||
९३ (93) | तिरानवे (tiranave) |
|
|||
९४ (94) | चौरानवे (chauranave) |
|
|||
९५ (95) | पचानवे (panchave) |
|
|||
९६ (96) | छियानवे (chiyanve) |
|
|||
९७ (97) | सत्तानवे (santanve) |
|
|||
९८ (98) | अट्ठानवे (athanve) |
|
|||
९९ (99) | निन्यानवे (ninnyanve) |
|
|||
१०० (100) | सौ (sau) |
|
|||
१,००० (1,000) | हज़ार (hajar) | ||||
१०,००० (10,000) | दस हज़ार (das hajar) | ||||
१,००,००० (100,000 / 1 lakh) |
लाख (lakh) | ||||
१०,००,००० (1 million / 10 lakh) |
दस लाख (dus lakh) | ||||
१००,००,००० (10 million / 1 crore) |
करोड़ (caroṛ) | ||||
१०,००,००,००० (100 million / 10 crore) |
दस करोड़ (dus caroṛ) |
Numbers in English | Counting in english
Numbers in English :- हम आपको Numbers In English भाषा में भी दे रहें हैं जिनको आप पढ़कर समझ सकते हैं। और आसानी से याद भी कर सकते हैं। आपको इन सभी Numbers को ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक हैं। आप इन सभी Numbers को जरूर पढ़े।
1 one |
2 two |
3 three |
4 four |
5 five |
6 six |
7 seven |
8 eight |
9 nine |
10 ten |
11 eleven |
12 twelve |
13 thirteen |
14 fourteen |
15 fifteen |
16 sixteen |
17 seventeen |
18 eighteen |
19 nineteen |
20 twenty |
21 twenty- one |
22 twenty- two |
23 twenty- three |
24 twenty- four |
25 twenty- five |
26 twenty- six |
27 twenty- seven |
28 twenty- eight |
29 twenty- nine |
30 thirty |
31 thirty- one |
32 thirty- two |
33 thirty- three |
34 thirty- four |
35 thirty- five |
36 thirty- six |
37 thirty- seven |
38 thirty- eight |
39 thirty- nine |
40 forty |
41 forty- one |
42 forty- two |
43 forty- three |
44 forty- four |
45 forty- five |
46 forty- six |
47 forty- seven |
48 forty- eight |
49 forty- nine |
50 fifty |
51 fifty- one |
52 fifty- two |
53 fifty- three |
54 fifty- four |
55 fifty- five |
56 fifty- six |
57 fifty- seven |
58 fifty- eight |
59 fifty- nine |
60 sixty |
61 sixty- one |
62 sixty- two |
63 sixty- three |
64 sixty- four |
65 sixty- five |
66 sixty- six |
67 sixty- seven |
68 sixty- eight |
69 sixty- nine |
70 seventy |
71 seventy- one |
72 seventy- two |
73 seventy- three |
74 seventy- four |
75 seventy- five |
76 seventy- six |
77 seventy- seven |
78 seventy- eight |
79 seventy- nine |
80 eighty |
81 eighty- one |
82 eighty- two |
83 eighty- three |
84 eighty- four |
85 eighty- five |
86 eighty- six |
87 eighty- seven |
88 eighty- eight |
89 eighty- nine |
90 ninety |
91 ninety- one |
92 ninety- two |
93 ninety- three |
94 ninety- four |
95 ninety- five |
96 ninety- six |
97 ninety- seven |
98 ninety- eight |
99 ninety- nine |
100 one hundred |
कुछ अन्य गणतीय संख्यायें
अनन्त – infinite, infinty
असंख्य, अनगिनत – innuberable, uncountable
नगण्य – Negligible
१/२ – एक बटा दो ; आधा
१/३ – एक बटा तीन ; तिहाई ; एक तिहाई
१/४ – एक बटा चार ; चौथाई ; एक चौथाई ; एक पाव ;
३/४ – तीन बटा चार ; तीन चौथाई ; पौन
२/३ – दो तिहाई
क/ख – क बटा ख
१०% – दस प्रतिशत
१+१/४ – सवा (सवा एक, नहीं)
१+१/२ – डेढ़ (साढे़ एक, नहीं)
१+३/४ – पौने दो
२+१/४ – सवा दो
२+१/२ – ढाई (साढे़ दो, नहीं)
३+१/२ – साढे़ (सार्ध) तीन
४+१/२ – साढे़ (सार्ध) चार
१२.५७ – बारह दशमलव पाँच सात
Counting Higher Hindi Numbers
एक हज़ार | Ek Hazaar (One Thousand) | 1,000 |
दस हज़ार | Das Hazaar (Ten Thousand) | 10,000 |
एक लाख | Ik Lakh (Hundred Thousand) | 100,000 |
दस लाख | Das Lakh (One Million) | 1,000,000 |
एक करोड़ | Ek Caror (Ten Million) | 10,000,000 |
दस करोड़ | Das Caror (Hundred Million) | 100,000,000 |
एक अरब | Ek Arab (One Billion) | 1,000,000,000 |
एक खरब | Ek Kharab (Hundred Billion) | 100,000,000,000 |
नील | Sau Kharab (Ten Trillion) | 10,000,000,000,000 |
जरुर पढ़ें :- दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल है या ebook की आपको आवश्यकता है तो आप निचे comment कर सकते है. आपको किसी परीक्षा की जानकारी चाहिए या किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप comment कर सकते है. हमारा post अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ share करे और उनकी सहायता करे.
Disclaimer :- Freenotes.in does not claim this book, neither made nor examined. We simply giving the connection effectively accessible on web. In the event that any way it abuses the law or has any issues then sympathetically mail us.